Kota Mandi 9 October 2025: सोयाबीन समेत 4 फसलों का भाव घटा, आवक में लगातार सुधार जारी

Kota Mandi Bhav: कोटा की भामाशाह मंडी में कृषि उपज की आवक जोर-शोर से रही, कुल मिलाकर लगभग 60,000 कट्टे पहुंचे। बाजार में गेहूं 21 रुपए, सोयाबीन 74 रुपए और धान 101 रुपए प्रति क्विंटल कम कीमत पर बिके। वहीं, लहसुन की आवक करीब 7,000 कट्टे रही, जिसके भाव 1,500 से 8,000 रुपए तक रहे और बॉक्स पैकिंग का भाव 4,000 से 8,300 रुपए दर्ज किया गया। लहसुन के दाम में 200 रुपए की गिरावट आई, जबकि खाद्य तेल के भाव में केवल मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
सोयाबीन और धान में गिरावट
सोयाबीन और धान के दाम में भी हल्की गिरावट देखी गई। गेहूं के भाव में 20 रुपए प्रति क्विंटल की कमी रही, जबकि सोयाबीन 75 रुपए और धान 100 रुपए सस्ते बिके। इस बीच, लहसुन की कीमत में भी 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। खाद्य तेल के भाव में केवल मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बाजार में स्थिरता बनी रही।
कोटा मंडी भाव (Kota Mandi Bhav 09 October 2025)
फसल का नाम | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
गेहूं | 2,523 – 2,527 | 2,619 – 2,623 |
धान (नया गीला) | 2,198 – 2,202 | 2,549 – 2,553 |
धान (सूखा) | 2,598 – 2,602 | 2,798 – 2,802 |
मसूर दाल | 6,998 – 7,002 | 7,398 – 7,402 |
तुअर दाल | 7,998 – 8,002 | 10,398 – 10,402 |
सरसों | 5,998 – 6,002 | 6,599 – 6,603 |
सोयाबीन (पुराना) | 3,998 – 4,002 | 4,499 – 4,503 |
अलसी | 6,798 – 6,802 | 6,998 – 7,002 |
सोयाबीन (नया) | 3,498 – 3,502 | 4,479 – 4,483 |
चना दाल | 6,798 – 6,802 | 7,098 – 7,102 |
मूंग दाल | 8,298 – 8,302 | 8,698 – 8,702 |
मोगर | 9,198 – 9,202 | 9,598 – 9,602 |
बासमती चावल | 6,998 – 7,002 | 8,498 – 8,502 |
चना पेप्सी | 4,798 – 4,802 | 5,098 – 5,102 |
चना मौसमी | 4,998 – 5,002 | 5,148 – 5,152 |
चना देशी | 4,898 – 4,902 | 5,148 – 5,152 |
उड़द नया | 3,998 – 4,002 | 6,498 – 6,502 |
उड़द पुराना | 3,998 – 4,002 | 5,998 – 6,002 |
मूंग | 6,998 – 7,002 | 7,248 – 7,252 |
ज्वार शंकर | 2,198 – 2,202 | 2,698 – 2,702 |
धनिया नया (ईगल) | 6,498 – 6,502 | 6,998 – 7,002 |
धनिया नया (सूखा बादामी) | 5,998 – 6,002 | 6,798 – 6,802 |
कलौंजी | 11,998 – 12,002 | 17,998 – 18,002 |
मैथी | 3,798 – 3,802 | 4,598 – 4,602 |
तिल्ली | 6,998 – 7,002 | 9,098 – 9,102 |
जौ | 1,998 – 2,002 | 2,198 – 2,202 |
मक्का (नई) | 1,398 –1,402 | 1,798 – 1,802 |
बाजरा | 1,998 – 2,002 | 2,298 – 2,302 |
ज्वार सफेद | 2,798 – 2,802 | 3,998 – 4,002 |
डिस्क्लेमर: यहां बताई जा रहे भाव रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हैं. कई बार माल की क्वालिटी के हिसाब से भाव ऊपर नीचे होता रहता है.